Cursos IAAS Abril 2018
RUT | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
16.919.165-4 | Pedro Felipe | Peñailillo | Espejo |
Farmacología finalizado el Septiembre 2021
RUT | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
16.270.833-3 | Elizabeth Priscila | Quezada | Pavez |
18.093.206-2 | Nicole Gitlent | Hernández | Muñóz |
19.879.734-0 | Airlinne Constanza | Fernández | Brandau |
14.285.669-7 | Elizabeth del Carmen | Norambuena | Ramos |
20.387.959-8 | Carla Belén | Castillo | Sandoval |
16.522.754-9 | María Beatríz | Pérez | Muñóz |
18.198.788-k | Rocío Soledad | Licanqueo | Painevilo |
17.900.559-k | Jasna Luzmira | Díaz | Medina |
18.912.368-k | Ericka Damary | Shakhtour | Méndez |
18.129.001-3 | Nicole Deliane | Brenett | González |
19.681.655-0 | Madeleine de Lourdes | Cáceres | Sanhueza |
18.907.313-5 | Laura Catalina | Aburto | Sánchez |
9.664.135-4 | Elisa Alejandra | Millán | Contreras |
15.794.870-9 | Lorena Andrea | Muñóz | Vera |
17.720.099-9 | Yorka Carolina | Saldivia | Saldivia |
17.902.388-1 | Evelyn Esther | Roco | Caimanque |
12.572.576-7 | Carolina Alejandra | Pérez | Rojas |
15.970.799-7 | Daniela Pía | Agurto | Beroiza |
18.965.401-4 | Ahlai Antonia | Díaz | Gómez |
19.018.229-0 | Yanixa Antonia | Acevedo | Quinteros |
15.673.734-8 | Daniela Beatriz | Campusano | Campusano |
19.609.052-5 | Karen Paola | Fernández | Ponce |
18.594.592-8 | Cristina Daniela | Jiménez | Montecinos |
15.051.691-9 | Carolyne del Carmen | Cortés | Díaz |
19.751.264-4 | Tamara Constanza | Numihual | Pustela |
19.165.126-k | Jazmin Cristina | Molina | Valenzuela |
15.786.010-0 | Joselyn Marian | Contreras | Saavedra |
15.300.622-9 | Carolina Andrea | Aguilera | Pérez |
16.111.823-0 | Gloria Beatríz | Cid | Nieto |
16.665.130-1 | Francisca Natalia | Olivares | Alvarez |
Farmacología agosto 2021
Número | RUT | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | promedio final |
1 | 12.937.081-5 | Claudia Alejandra | Campos | Cárdenas | 67 |
2 | 18.046.630-4 | Lisette Marjorie | Bravo | Aguilar | 63 |
4 | 10.759.990-8 | Jeannette de Lourdes | Pinto | Meneses | 45 |
5 | 15.646.669-7 | Angélica María | Concha | Saavedra | 23 |
6 | 17.266.781-3 | Karina Francesca | Fabbiani | Rubio | 70 |
7 | 17.322.948-8 | Evelyn Elizabeth | Urzua | Pastene | 63 |
8 | 17.500.440-8 | Yasna María | Cerón | Cornejo | 68 |
10 | 18.327.409-0 | Nadinne Ninive | Bustamante | Olivares | 56 |
11 | 15.406.474-5 | Viviana Angélica | Sánchez | Campaña | 70 |
12 | 18.750.462-7 | Loreto Andrea | Yáñez | Villamán | 64 |
13 | 14.490.464-8 | Sonia Dina | López | Sáez | 25 |
14 | 16.379.967-7 | Paula Andrea | Mitchell | Acuña | 68 |
15 | 22.389.374-0 | Jayra Cinthia | Silupu | Espinoza | 53 |
16 | 19.226.887-7 | Ayleen Mikaela | Muñóz | Bustos | 62 |
17 | 21.119.725-0 | Simone Montserrat | Riquelme | Silva | 61 |
18 | 20.344.616-0 | Jasmin Elizabeth | Mercado | Piña | 64 |
20 | 16.104.034-7 | Katherine del Pilar | Verdejo | Vergara | 70 |
21 | 15.228.082-3 | Lifsa Mara | Linco | Ramírez | 64 |
22 | 20.733.169-4 | Francisca Javiera | Cifuentes | Aravena | 68 |
23 | 18.946.279-4 | Paola Macarena | Lecourt | Palomo | 63 |
24 | 15.349.807-5 | Karen Valeska | Gamboa | Sazo | 59 |
25 | 17.999.479-8 | Verónica Alejandra | Mansilla | Cadin | 63 |
26 | 11.554.881-6 | Mónica Noemi | Cáceres | Ferrada | 63 |
27 | 20.552.008-2 | Natalia Cecilia | Morales | Gómez | 62 |
28 | 16.835.081-3 | Carolina | Castro | Ramirez | 67 |
29 | 15.430.477-0 | Rolena | Fres | Canales | 68 |
30 | 20.412.942-8 | Krishnna | Llano | Flores | 69 |
31 | 16.261.135-6 | Ricardo | Muñóz | Celis | 60 |
33 | 18.212.199-1 | Evelyn | Quintanilla | Muñoz | 67 |
Infecciones Asociadas a la atención de salud
1 | 20.906.465-0 | Carol Andrea | Canales | Sandoval | 66 | Aprobada |
3 | 17.322.948-8 | Evelyn Elizabeth | Urzua | Pastene | 63 | Aprobada |
6 | 16.160.239-9 | Eduardo Alfonso | Matamala | Valdivia | 51 | Aprobado |
7 | 20.466.418-8 | Scarlet Alejandra | Contreras | López | 67 | Aprobada |
8 | 19.142.664-9 | Macarena Andrea | Meléndez | Candia | 61 | Aprobada |
9 | 19.477.255-6 | Macarena del Carmen | Cayumil | Huaiquinao | 66 | Aprobada |
10 | 12.572.576-7 | Carolina Alejandra | Pérez | Rojas | 66 | Aprobada |
11 | 16.357.647-3 | Claudia | Contreras | Martín | 66 | Aprobada |
13 | 18.720.253-1 | Romina Susana | Aguilera | Cortés | 65 | Aprobada |
Cuidados de enfermería en pacientes con Ventilación Mecánica
Nº | RUT | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | promedio | situación |
1 | 18.046.630-4 | Lisette Marjorie | Bravo | Aguilar | 63 | Aprobado |
2 | 18.650.229-9 | Francisca Constanza | Muñóz | Cerón | 67 | Aprobado |
3 | 17.519.838-5 | Katherine Solange | Orellana | Labra | 60 | Aprobado |
4 | 17.322.948-8 | Evelyn Elizabeth | Urzua | Pastene | 63 | Aprobado |
7 | 19.654.096-2 | Rocío Nicol | Martínez | Salazar | 68 | Aprobado |
8 | 25.647.357-7 | Enyenileth Teresa | Negrón | Suárez | 65 | Aprobado |
9 | 17.035.668-3 | Romina Natalia | Hernández | Uribe | 61 | Aprobado |
10 | 18.815.025-k | Karina Nayareth | Zurita | Rodríguez | 68 | Aprobado |
11 | 18.750.462-7 | Loreto Andrea | Yáñez | Villamán | 65 | Aprobado |
12 | 18.775.683-9 | Franchesca | Campos | Becerrra | 67 | Aprobado |
13 | 18.117.651-2 | Evelyn Graciela | Lobos | Fuentes | 63 | Aprobado |
14 | 18.327.909-2 | Cristina Valeria | Orellana | Suazo | 67 | Aprobado |
16 | 19.042.924-5 | Yorka Tamara | Roco | Roco | 67 | Aprobado |
18 | 20.713.409-0 | Camila Fernanda | Uribe | Rios | 53 | Aprobado |
19 | 20.167.426-3 | Valentina Fernanda | Muñóz | Barraza | 65 | Aprobado |
20 | 15.585.550-9 | Francisca Elena | Manzor | Mora | 68 | Aprobado |
21 | 15.794.870-9 | Lorena | Muñóz | Vera | 68 | Aprobado |
22 | 17.999.479-8 | Verónica Alejandra | Mansilla | Cadin | 64 | Aprobado |
23 | 16.248.921-6 | Luis Fabián | Contreras | Godoy | 62 | Aprobado |
24 | 22.649.446-4 | Rosa Aries | Guzmán | Loza | 61 | Aprobado |
25 | 19.498074-4 | Bianca | Gonzalez | Meneses | 53 | Aprobado |
26 | 15.288.917-8, | Monica | Herrera | 62 | Aprobado | |
27 | 17.669.385-1 | Romina | Herrera | Rojas | 65 | Aprobado |
29 | 19.269.906-1 | Luis | Mansilla | Marrian | 65 | Aprobado |
30 | 18.749.041-3 | Felipe | Mardones | Cisterna | 54 | Aprobado |
31 | 17.292.025-k | Maria Paz | Barrientos | Tenorio | 60 | Aprobado |
32 | 15115053-5 | Elizabeth | Quezada | Barrientos | 66 | Aprobado |